Difference between revisions of "Kemper Player XSONIC Airstep Test"
m |
m |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
|} | |} | ||
| − | < | + | '''<span class="mw-collapsible mw-collapsed">Message 1</span>''' |
| − | |||
| − | |||
| − | {| class="wikitable" style="width:400px" | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" |
|- | |- | ||
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value | ! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value | ||
| Line 38: | Line 36: | ||
|} | |} | ||
| − | < | + | '''<span class="mw-collapsible mw-collapsed">Message 2</span>''' |
| − | </ | ||
| − | + | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:400px" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value | ! style="background-color:#e6e6e6; width:40%" | Field !! style="background-color:#e6e6e6" | Value | ||
| Line 63: | Line 56: | ||
| CC Value || 0 | | CC Value || 0 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 14:18, 17 September 2025
Switch A
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 1 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 0 |