Kemper Player XSONIC Airstep Test
<accordion>
Contents
Switch A
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 1 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 0 |
Switch B
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 2 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 51 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 51 |
| CC Value | 0 |
Switch C
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 3 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 52 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 52 |
| CC Value | 0 |
Switch D
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 4 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 53 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 53 |
| CC Value | 0 |
Switch E
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 5 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 54 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 54 |
| CC Value | 0 |
</accordion>