Kemper Player XSONIC Airstep Test
Switch A
General Settings
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 1 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 0 |
=
Switch A =
| Field | Value |
|---|---|
| Name | RigSlot 1 |
| Toggle Mode | Off |
| LED Display | Normal Mode |
Message 1
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 1 |
Message 2
| Field | Value |
|---|---|
| Trigger | Release |
| Message Type | MIDI |
| Output Interface | ALL |
| MIDI Type | Control Change |
| MIDI Channel | 1 |
| CC Number | 50 |
| CC Value | 0 |